TH Series

본문 바로가기
>

제품소개

LIVE CENTER & SPECIAL CENTER
NEWSERIM TECH

TH Series

TH Series

고속 중절삭에 적합

TH-Series

  • 센터축의 흔들림을 NUT로 조절해 사용 할 수 있음
  • RUN OUT 0.003mm 이내

NSR-TH TYPE

  • 센터 축의 열처리 경도 HRC 58~62
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5
1006003 3TH MT3 49 25 154 85 69 43 26 6 500 4,000 0.003
1006004 4TH MT4 66 31.4 194.5 108 86.5 49.5 37 8 1,000 3,000 0.003
1006005 5TH MT5 81 40 242 136 106 61 45 8 2,000 2,500 0.003
1006005G 5THG MT5 93 40 250 136 114 71 43 8 2,500 2,000 0.003
1006006 6TH MT6 126 60 334.2 189 145.2 85.2 60 10 4,500 1,000 0.003

NSR-THC TYPE

  • 센터부에 초경을 삽입하여 마모성 최소화
  • 초경 경도 HRA 90~91
스크롤 좌 / 우
Model
NO
Model Morse Taper Dimension MAX
Weight(kg)
MAX
R.P.M
MAX
Run Out(㎜)
ΦD Φd L L1 L2 L3 L4 L5 ΦC
1006013 3THC MT3 49 25 154 85 69 43 26 6 10 500 4,000 0.003
1006014 4THC MT4 66 31.4 194.5 108 86.5 49.5 37 8 14 1,000 3,000 0.003
1006015 5THC MT5 81 40 242 136 106 61 45 8 18 2,000 2,500 0.003
1006015G 5THCG MT5 93 40 250 136 114 71 43 8 18 2,500 2,000 0.003
1006016 6THC MT6 126 60 334.2 189 145.2 85.2 60 10 30 4,500 1,000 0.003
개인정보취급방침 이메일무단수집거부

뉴세림테크 주식회사

  • 뉴세림테크 주식회사대표 : 조백상이메일 : newserim@hanmail.net
  • 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단 7번로 126 (연산동 1122-2번지)전화 : 062-383-0520팩스 : 062-383-0521